Acest tip de spectrometru este destinat analizei compoziţiei şi activităţii radionuclizilor din medii lichide sau gazoase aflate în mişcare. Procesul tehnologic de analiza este complet automatizat fiind construit in special pentru activitati din domeniul energeticii nucleare, monitorizare de mediu si aplicatii industriale.
Caracteristici:
Componentele sistemului:
Parametri | Valoare |
Rezolutie energetica, MeV | 0.05 – 2.8 |
Eficacitatea de detectie a detectorului, GeHP, % | 10-160% |
Limita de detectie inferioara pentru radioactivitatea 131I , timp de masura 10 min, Bq/l | 1.5 x 103 |
Sensibilitate absoluta la fluxul gama pentru un detector de 30% eficacitate puls/cuanta | 4.0 x 10-3 |
Limita maxima de detectie a radioactivitatii per volum, Bg/l | 7.3 x 105 |
Perioada de functionare continua dupa o umplere cu azot lichid, zile | > 14 |
Temperature ambientala, °C | +5 to +40 |
Sursa de alimentare, Tensiune, V, Frecventa, Hz | 220+10 / 50-60 |
Dimensiuni: | 1300x580x480 |
Greutate: | 170 |
companie
CONTACt
E-mail: office@winpharma.ro
Telefon: 0722.919.916
WINPHARMAMED oferă produse și servicii la cele mai înalte standarde ale industriei medicale și a legislației în vigoare. Compania este singurul furnizor de camere hiperbare din România, a produselor conexe, dar și al suportului tehnic necesar. – află mai multe